3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
SEE ALL PHOTOS
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
3020 NE 32nd Ave Unit: 514
Sold

3020 NE 32nd Ave Unit: 514

3020 NE 32nd Ave Unit: 514, Fort Lauderdale, FL 33308

$483,000
De-stress and unwind with views of the sunset on the Intracoastal waterways & warm rays of sunshine with this rare oversized balcony at the Tides at Bridgeside Square. Located EAST of the drawbridge, you are literally just a few blocks from the beach! The staff at the Tides keep the building in impeccable condition. Access to the fitness center, pool and outside courtyards are just steps away and located on the same floor. Remodeled kitchens, floors, bathrooms to go along with a repainted unit and upgraded appliances. Enjoy not only just the biggest balcony in The Tides, but also privacy walls on each side of the balcony. Pets allowed. Lease right away, 2 times per year 90 days min lease. Cable/Hot water incl.

2
beds

2
baths

1,190 Sq.Ft. LIVING AREA

Greg Marchese

Greg Marchese

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Bedroom on Main Level, First Floor Entry, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,190 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10309115
  • TypeCONDO
  • YEAR BUILT2002
  • Water FrontageY
  • View DescriptionIntercoastal

Exterior

  • STORIES12
  • Garage Space1
  • utilitiesCable Available
  • PoolAssociation
  • parkingOne Space
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • SubstructureBlock
  • HOA AmenitiesClubhouse, Fitness Center, Pool, Elevator(s)
  • security FeaturesKey Card Entry, Security Guard, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesPatio, Patio

Financial

  • Sales Price$483,000
  • Real Estate Tax $5,810/yr
  • HOA Fees $736/mo
View Virtual Tour

Work With Greg

He utilizes the most up to date technology to help streamline both the buying and selling process. From start to finish he strives not only to be the most effective agent, but also the most efficient one in how he handles every transaction from start to finish, buying, selling or both.

Follow Greg